Мы рады приветствовать Вас на сайте сети магазинов "Облачко" в Таганроге и Ростове-на Дону.Мы делаем,продаём и обслуживаем бассейны и другие водные объекты.Продавцы помогут подобрать Вам химию для бассейна,расходные материалы,фильтры-насосы и тд.
Вот уже более 5 лет наш ассортимент всегда пополняется новинками и новыми решениями по самым выгодным ценам.
Для Вашего удобства мы создали этот сайт, чтобы вы были в курсе всех изменений и акций.
Ростов-на-Дону Атлант Сити ряд Е маг. 7
Время работы 10:00 - 17:00
Каждый день
Таганрог Пархоменко 7г Рынок Русское Поле
Время работы 10:00 - 18:00
Каждый день
C 1 АПРЕЛЯ 2021 г. режим работы с 9-00 до 18-00 каждый день. тел. 8-989-5282535.
По аксессуарам для бассейнов---звоните,есть пока многое.
Для строительства бассейнов ---трубы ,закладные и тд есть вналичии !!!
Нужен ли скиммер и пылесос? Возможно ли содержать воду чистой и каким образом?
На все эти вопросы Вам ответят в магазинах "Облачко" квалифицированные продавцы!
Мы способны удовлетворить запросы самого требовательного покупателя, потому что все предлагающиеся товары имеют высокое качество, а широкий ассортимент не оставят Вас равнодушным.
Среди региональных продавцов магазины "Облачко" находятся в лидирующей группе и рады предложить Вам хорошие цены в максимально короткие сроки!
Облачко - Вам не помешает!
Цены на 01.04.2021г.
С полным ассортиментом, включая, фильтры-насосы (картриджный, песочный), крышки, наборы для чистки, лестницы, электрические воздушные насосы для матрасов и расходные материалы можно ознакомится в магазинах или по телефону +7 (989) 528-2535.
Химию для бассейнов Вы можете приобрести по ценам завода изготовителя.
БАССЕИНЫ "ЛАГУНА" продаются по цене производителя. Наш Сайт Laguna.tech
№ | Наименование товара | Изображение | Цена |
МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ БАССЕЙНЫ ЛАГУНА | |||
1 | 24411 Лагуна 244х125 |
|
32 200 |
2 | 30511 Лагуна 305х125 |
39 400 |
|
3 |
36611 Лагуна 366х125 |
43 000 | |
4 |
45711 Лагуна 457х125 |
53 900 | |
5 |
48811 Лагуна 488х125 |
57 200 | |
6 |
54911 Лагуна 549х125 |
64 700 | |
7 |
36624401 (Овал) Лагуна 366х244х125 |
41 500 | |
8 |
40020001 (Овал) Лагуна 4х2х1.25 |
41 500 | |
9 |
48830501 (Овал) Лагуна 488х305х125 |
49 800 | |
Каркасные бассейны |
|||
1 |
28200 Бассейн Intex 3.05x76 |
9 500 | |
2 |
5614Х Бассейн Bestway 244x76 с фильтром |
||
3 |
28210 Бассейн Intex 3.66x76 |
12 400 | |
4 |
56420 Бассейн Bestway 3.66x122 |
28 500 | |
5 |
15327 Бассейн Bestway 305x100 |
||
6 |
26736 Бассейн Intex 4.57x1.22 |
-------- | |
7 |
5612U Бассейн Bestway 4.27x1.32 |
32500 | |
8 |
15427 BestWay 366-133 + лестница +фильтр/насос |
33 500 !!! | |
9 |
56401 Бассейн Bestway |
6 900 | |
10 |
28271 Бассейн Intex |
9 600 | |
11 |
28272 Бассейн Intex 3.00x2.00x75 NEU |
11 900 | |
12 |
56403 Бассейн Bestway 259x170x61 |
7 900 |
|
13 |
56404 Бассейн Bestway 300x200x66 |
10 500 |
|
14 |
56456 Бассейн Bestway 412-201-122 Комплект:бассейн,лестница,картр.фильтр. |
44 500 | |
15 |
56405 Бассейн Bestway 412x201x81 |
14 500 | |
16 |
56113 Бассейн Bestway 549-122 Комплект:Фильтр,лестн. |
-------- | |
17 |
26718 Бассейн ИНТЕКС |
-------- | |
18 |
56244 Бассейн Bestway 4.88x2.74x122 Комплект:Песочный фильтр,лестница усиленная. |
--------- | |
19 |
P20-1042 Бассейн Summer Escapes 3.05x1.07 |
--------- | |
20 |
P20-1352-B Бассейн Summer Escapes 4.27x1.32 |
---------- | |
Аксессуары для бассейнов |
|||
1 | 28604 Фильтр-насос Интекс 2006 л/ч | ||
2 | 28638 Фильтр-насос Интекс 3800 л/ч | ||
3 | 29000 Картридж Интекс А | 350 | |
4 | 26644 Песочный фильтр-насос Интекс 4500 л/ч | ||
5 | 26646 Песочный фильтр-насос Интекс 6000 л/ч | 20 500 | |
6 | 26648 Песочный фильтр-насос Интекс 8000 л/ч | ||
7 | 26653 Песочный фильтр-насос Интекс 9500 л/ч | ||
8 | 58497 Песочный фильтр-насос Бествей 5700 л/ч | 19 500 | |
9 | 28003 Набор для чистки Интекс | 4 500 | |
10 | 58234 Набор для чистки Бествей | 4 500 | |
11 | 28000 Скиммер Интекс | 1 700 | |
12 | 58233 Скиммер Бествей | 1 700 | |
13 | Песок 0.63-1.0 мм мешок 25 кг | 600 |
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКОЙ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ АО «ВДЭКСИМА» Адрес производства: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12 | ||||||
Наименование | Вес-кг | Цена, руб. | Количество в ящике | Артикул | ||
1. Дезинфекция воды в бассейне | ||||||
1. | 0,9 | 1150 | 12 шт. | 310140 | ||
2 | 2450 | 4 шт. | 310141 | |||
Хлор 60 - Ударный (гранулы) | 4 | 4450 | 4 шт. | 310142 | ||
8 | 8500 | 1 ведро | 310143 | |||
25 | 25800 | 1 ведро | 310144 | |||
2. | 1 | 1300 | 12 шт. | 310148 | ||
2 | 2570 | 4 шт. | 310149 | |||
3 | 3820 | 4 шт. | 310155 | |||
Хлор 60Т – Ударный (таблетки 20гр) | 4 (Индив.упак.) | 5300 | 4 шт. | 310150 | ||
5 | 6300 | 4 шт. | 310151 | |||
10 | 12500 | 1 ведро | 310152 | |||
25 (Индив.уп.) | 31650 | 1 ведро | 310153 | |||
30 | 36300 | 1 ведро | 310154 | |||
3. | Хлор-70 (гранулы) | 0,9 кг | 1350 | 12 шт. | 310214 | |
4 кг | 5250 | 4 шт. | 310215 | |||
25 кг | 28800 | 1 ведро | 310216 | |||
45 кг | 50700 | 1 ведро | 310217 | |||
4. | Хлор-70Т (табл. 7 гр) | 1 кг | 1500 | 12 шт. | 310221 | |
5 кг | 7300 | 4 шт. | 310222 | |||
25 кг | 32700 | 1 ведро | 310223 | |||
45 кг | 53700 | 1 ведро | 310224 | |||
5. | 1 | 1500 | 12 шт. | 310158 | ||
Хлор 90Т- Медленный(таблетки 20гр) | 2 | 2980 | 4 шт. | 310159 | ||
5 | 6700 | 4 шт. | 310160 | |||
30 | 39200 | 1 ведро | 310161 | |||
6. | 1 | 1450 | 12 шт. | 310165 | ||
Хлор 90Т- Медленный (таблетки 200гр) | 2 | 2880 | 4 шт. | 310166 | ||
5 | 6500 | 4 шт. | 310167 | |||
30 | 39000 | 1 ведро | 310168 | |||
7. | 1 | 1550 | 12 шт. | 310172 | ||
Хлор-90МТ (таблетки 20гр) | 2 | 3080 | 4 шт. | 310173 | ||
3 | 4550 | 4 шт. | 310177 | |||
5 | 6900 | 4 шт. | 310174 | |||
5 (Индив.упак.) | 7000 | 4 шт. | 310175 | |||
30 (Индив.уп.) | 39850 | 1 ведро | 310176 | |||
8. | 1 | 1500 | 12 шт. | 310180 | ||
Хлор-90МТ (таблетки 200гр) | 2 | 2980 | 4 шт. | 310181 | ||
3 | 4430 | 4 шт. | 310186 | |||
5 | 6650 | 4 шт. | 310182 | |||
5 (Индив.упак.) | 6800 | 4 шт. | 310183 | |||
30 | 39200 | 1 ведро | 310184 | |||
30 (Индив.уп.) | 39750 | 1 ведро | 310185 | |||
9. | Хлор-Мультитаб | 1 кг | 2000 | 12 шт. | 310197 | |
5 кг | 8500 | 4 шт. | 310198 | |||
10. | Гипохлор–жидкий хлор | 1 л | 400 | 12 шт. | 310189 | |
3 л | 650 | 6 шт. | 310190 | |||
5 л | 800 | 4 шт. | 310191 | |||
10 л - 12 кг | 1200 | канистра | 310194 | |||
20 л – 22,5 кг | 1900 | канистра | 310192 | |||
30 л – 34 кг | 2500 | канистра | 310193 | |||
11. | Оксипул | 1 л | 900 | 12 шт. | 320010 | |
(активный кислород) | 3 л | 1800 | 6 шт. | 320011 | ||
5 л | 2650 | 4 шт. | 320012 | |||
20 л | 9700 | канистра | 320013 | |||
30 л | 14000 | канистра | 320014 | |||
12. | Комплекс-хлор | 1 шт | 1700 | 12 | 310233 | |
13. | Поплавок дозатор | 1 шт | 600 | 12 | 370010 | |
14. | Комплекс-хлор плюс | 1 шт | 2300 | 12 | 310234 | |
15. | Комплекс-хлор плюс (сменный картридж) | 1 шт | 1700 | 18 | 310235 | |
16. | Биопул | 1 л | 1700 | 12 шт. | 320015 | |
17. | Биопул | 0,5 | 900 | 24 шт. | 320016 | |
2. Дехлорирование воды | ||||||
1. | Хлор-минус (гранулы) | 1 кг | 450 | 12 шт. | 360020 | |
5 кг | 1550 | 4 шт. | 360021 | |||
3. Регулирование уровня рН воды в бассейне | ||||||
1. | 1 | 450 | 18 шт. | 330020 | ||
1,5 | 600 | 12 шт. | 330021 | |||
РН- минус (гранулы) | 3 | 1200 | 6 шт. | 330022 | ||
7 | 2250 | 4 шт. | 330023 | |||
15 | 4600 | ведро | 330024 | |||
45 | 13500 | ведро | 330025 | |||
2. | 1л – 1,1 кг | 400 | 12 шт. | 330026 | ||
РН -минус (жидкий) | 5л – 5,5 кг | 750 | 4 шт. | 330027 | ||
10л - 11 кг | 1100 | канистра | 330033 | |||
20 л – 23 кг | 1730 | канистра | 330028 | |||
30 л – 37 кг | 2350 | канистра | 330029 | |||
3. | РН- плюс (гранулы) | 1 кг | 300 | 12 шт. | 330030 | |
4 кг | 1150 | ведро | 330031 | |||
4. | РН- плюс (жидкий) | 30 л | 4700 | канистра | 330032 | |
4. Борьба с водорослями в бассейне | ||||||
1. | 1 л | 400 | 12 шт. | 350020 | ||
3 л | 1000 | 6 шт. | 350037 | |||
Альгицид | 5 л | 1300 | 4 шт. | 350021 | ||
10 л | 2200 | канистра | 350022 | |||
20 л | 3900 | канистра | 350023 | |||
30 л | 5500 | канистра | 350024 | |||
2. | 1 л | 800 | 12 шт. | 350025 | ||
Альгицид непенящийся | 5 л | 3850 | 4 шт. | 350026 | ||
20 л | 12450 | канистра | 350027 | |||
3. | 1 л | 450 | 12 шт. | 350032 | ||
5 л | 1400 | 4 шт. | 350033 | |||
Альгицид непенящийся М | 10 л. | 2200 | канистра | 350034 | ||
20 л | 3900 | канистра | 350035 | |||
30 л. | 5500 | канистра | 350036 | |||
5. Коагулирование воды в бассейне | ||||||
1. | 1л – 1,1 кг | 400 | 12 шт. | 340020 | ||
Коагулянт быстрый | 5л – 5,5 кг | 1500 | 4 шт. | 340021 | ||
20л – 23 кг | 3750 | канистра | 340022 | |||
30л – 36 кг | 4950 | канистра | 340023 | |||
2. | 0,5 | 700 | 18 шт. | 340024 | ||
Коагулянт SF | 2 | 2300 | 4 шт. | 340025 | ||
5 | 5500 | 4 шт. | 340026 | |||
30 | 25000 | ведро | 340027 | |||
6. Удаление хлораминов из бассейна | ||||||
1. | Хлорамин минус | 1 кг | 1500 | 12 шт. | 360028 | |
5 кг | 6600 | 4 шт. | 360029 | |||
7. Стабилизация солей жесткости в воде, удаление известкого налета | ||||||
1. | Стабилизатор кальция | 1л | 1300 | бутылка | 360027 | |
2. | Блеск-пул (жидкий) | 1 л | 600 | 12 шт. | 360022 | |
5 л | 2800 | канистра | 360023 | |||
3. | Блеск-пул фильтр | 1 кг | 700 | банка | 360024 | |
8. Щелочная мойка от органических загрязнений | ||||||
1. | Вотер-лайн спрей | 0,75 л. | 580 | бутылка | 360025 | |
5 л. | 3500 | канистра | 360026 | |||
Скидки: от 100т.р.-25%, от 250т.р.-35%,от 450т.р.-45%. |